Broedtijden 2005

23 april 1e broeddag

Broedtijden (in uren en minuten). De mees is 17 % van de tijd buiten de nestkast geweest.

In nestkast Buiten nestkast
van tot tijd van tot tijd
0:00 6:50 6:50 6:50 6:57 0:07
6:57 7:23 0:26 7:23 7:28 0:05
7:28 7:56 0:28 7:56 8:07 0:11
8:07 8:42 0:35 8:42 8:47 0:05
8:47 9:08 0:21 9:08 9:17 0:09
9:17 9:45 0:28 9:45 9:57 0:12
9:57 10:21 0:24 10:21 10:45 0:24
10:45 11:24 0:39 11:24 11:33 0:09
11:33 11:59 0:26 11:59 12:05 0:06
12:05 12:18 0:13 12:18 12:26 0:08
12:26 12:43 0:17 12:43 12:49 0:06
12:49 13:01 0:12 13:01 13:07 0:06
13:07 13:30 0:23 13:30 13:41 0:11
13:41 14:12 0:31 14:12 14:21 0:09
14:21 14:42 0:21 14:42 14:48 0:06
14:48 15:00 0:12 15:00 15:27 0:27
15:27 15:47 0:20 15:47 16:03 0:16
16:03 16:31 0:28 16:31 16:40 0:09
16:40 16:49 0:09 16:49 17:09 0:20
17:09 17:44 0:35 17:44 17:59 0:15
17:59 18:33 0:34 18:33 18:43 0:10
18:43 19:23 0:40 19:23 19:34 0:11
19:34 19:48 0:14 19:48 19:51 0:03
19:51 0:00 4:09      
           
Totaal
tijd:
  19:55     4:05

De nestkast is op deze 1e broeddag 23 keer verlaten,
- 14 maal (61%) 10 of minder minuten
- 7 maal (30%) tussen 11 en 20 minuten
- 2 maal (9%) meer dan 20 minuten.

Het broedgedrag van deze mees is duidelijk anders dan de mees in 2004. Deze mees verliet de nestkast de 1e dag 14 maal
- 5 maal (36%) 10 of minder minuten
- 6 maal (43%) tussen 11 en 20 minuten
- 2 maal (14%) tussen 21 en 30 minuten
- 1 maal (7%) 67 minuten.