17 maart Een nieuwe nestkast is om 8.30 uur 's morgens opgehangen. Om 9 uur kwam de eerste
koolmees al in de nestkast kijken. 27 maart In de nieuwe nestkast is een kleurencamera geplaatst, de nestkast bevat als extra een teller, om te zien hoevaak de mezen de nestkast in en uitgaan en een temperatuursensor om de temperatuur in de nestkast of in het nest te meten. 28 maart De mezen komen vaak even kijken bij de nestkast en zitten voor het vlieggat. Ze gaan niet vaak de nestkast in. Er is hooguit 3 maal een mees de nestkast ingekomen, terwijl de teller op 28 stond. 29 maart De mezen komen vaak even kijken bij de nestkast en zitten voor het vlieggat. Ze gaan niet vaak de nestkast in. Er is ongeveer 6 maal een mees de nestkast ingekomen. 10 - 12 april Twee stel mezen willen dezelfde nestkast. 13 april De koolmezen zijn begonnen met het maken van een nest, de eerste takjes zijn zichtbaar 15 - 19 april Langzaam maar zeker wordt het nest voller. 20 april Er is erg hard gewerkt door de mees! Er is vandaag ongeveer 3 maal zoveel nestmateriaal als de 3 dagen er voor binnen gebracht. De teller die telt hoevaak er een beweging in het vlieggat is stond op 447 ! 21 - 24 april Er wordt zacht nestmateriaal in de nestkast gebracht, wol en draadjes. 25 april - 2 mei Nestbouw gaat gewoon door, dagelijks wordt er af en toe nieuw nestmateriaal in de nestkast gebracht. Ook wordt er iedere dag een ei gelegd. De mees verlaat de nestkast om half 7 en komt 40 minuten later terug om een ei te leggen. 3 mei - 5 mei Het broeden is begonnen. Zie schema broedtijden 6 mei - 14 mei Geen bijzonderheden. Op 8 mei en 10 mei zijn de broedtijden weer genoteerd, zie schema broedtijden 15 mei Jonge mezen, de eerste 7 mezen zijn geboren op de volgende tijdstippen: 16 mei De 8e mees is waarschijnlijk ' s morgens geboren en de 9e om 14:40 uur. 17 mei Voor het eerst waren alle 9 mezen tegelijk te zien. Hier is geen opname van 18 - 21 mei Geen bijzonderheden 22 mei De jonge mezen piepen duidelijk 23 - 27 mei Geen bijzonderheden 28 mei Een spinnenweb onder de camera. De camera is om 18 uur schoongemaakt. 29 mei De mannetjes mees is gestopt met voeren! Het vrouwtje voert nu alleen. 31 mei Er zijn 2 mezen doodgegaan, de andere 7 zijn nog letterlijk springlevend. 1 juni 2 jonge mezen hebben de nacht niet gehaald, de 3e is rond 8 uur doodgegaan. 2 juni Met de 4 overgebleven jongen ging het tot 21:30 uur uitstekend. Tegen 22 uur was er weer een dode mees. 3 juni Met de 3 overgebleven jongen gaat het uitstekend 4 juni Rond 7 uur 's morgens zijn de 3 overgebleven jongen uitgevlogen De tellerstand geeft een goede indicatie welk deel van het broedproces aan de gang is.
|
datum | Tellerstand | Minimum temperatuur in nestkast [° C] |
Maximum temperatuur in nestkast [° C] |
Maximum temperatuur buiten [° C] |
Het weer tussen 8 en 18 uur |
28 maart | 28 | 4,6 | 12,2 | - | bewolkt |
29 maart | 72 | 3,8 | 17,4 | - | zonnig |
30 maart | 52 | 0,8 | 16,1 | - | zonnig |
31 maart | 32 | 2,2 | 17,5 | 20,3 | zonnig |
1 april | 39 | 5,1 | 19,2 | - | zonnig |
2 april | 26 | 6,9 | 18,8 | 19,1 | zonnig |
3 april | 19 | 9,2 | 16,7 | 15,7 | wisselvallig |
4 april | 17 | 6,2 | 12,1 | 11,8 | veel regen |
5 april | 34 | 4,7 | 9,9 | 10,4 | veel regen |
6 april | 50 | 1,8 | 9,7 | 10,5 | wisselvallig |
7 april | 78 | 2,8 | 9,5 | 10,2 | wisselvallig |
8 april | 81 | 3,2 | 12,8 | 12,4 | wisselvallig |
9 april | 78 | 1,8 | 11,9 | 11,4 | droog |
10 april | 13 | 2,2 | 10,9 | 10,5 | droog |
11 april | 50 | 2,1 | 14,4 | 12,8 | droog |
12 april | 46 | 0,8 | 17,0 | 12,1 | droog en zonnig |
13 april start nestbouw |
85 | 6,4 | 13,6 | 13,3 | droog en zonnig |
14 april | 172 | 0,5 | 22,5 | 20,5 | droog en zonnig |
15 april | 136 | - | 22,1 | 21,2 | droog en zonnig |
16 april | 78 | 5,5 | 24,3 | 23,9 | droog en zonnig |
17 april | 123 | 8,8 | 24,3 | 23,7 | droog en zonnig |
18 april | 102 | 7,5 | 15,8 | 14,4 | bewolkt |
19 april | 184 | 3,7 | 21,3 * | 11,4 | bewolkt |
20 april | 447 | 1,8 | 20,5 | 18,7 | zonnig |
21 april | 194 | 5,1 | 21,5 | 20,0 | zonnig |
22 april | 182 | 10,3 | 19,9 | 20,5 | zonnig |
23 april | 74 | 5,3 | 23,6 (1) | 18,5 | zonnig |
24 april | 43 | 6,8 | 21,2 | 21,2 | zonnig |
25 april 1e ei |
41 | 3,6 | 22,5 | 21,7 | zonnig |
26 april | 25 | 7,2 | 23,3 | 23,7 | zonnig |
27 april | 27 | 7,7 | 24,3 | 25,2 | zonnig |
28 april | 17 | 9,1 | 22,8 | 24,2 | zonnig |
29 april | 21 | 11,0 | 19,5 | 20,2 | bewolkt |
30 april | 26 | 8,4 | 23,7 | 25,5 | zonnig |
1 mei | 33 | 8,1 | 22,5 | 22,5 | zonnig |
2 mei | 19 | 10,2 | 12,9 | 12,1 | bewolkt en regen |
3 mei start broeden |
152 | 9,8 | 20,3 (2) | 20,7 | zonnig |
4 mei | 128 | 6,4 | 14,7 | 13,8 | bewolkt en regen |
5 mei | 73 | 7,8 | 17,4 | 17,6 | bewolkt |
6 mei | 90 | 4,8 | 19,4 | 19,4 | bewolkt |
7 mei | 133 | 7,5 | 12,4 | 12,4 | 10 mm regen |
8 mei | 128 | 9,7 | 14,2 | 15,1 | bewolkt |
9 mei | 117 | 8,8 | 17,2 | 18,0 | bewolkt |
10 mei | 109 | 10,7 | 17,4 | 19,2 | zonning |
11 mei | 91 | 9,0 | 14,4 | 15,4 | bewolkt |
12 mei | 104 | 7,9 | 13,1 | 13,3 | bewolkt |
13 mei | 84 | 7,9 | 14,2 | 14,7 | bewolkt |
14 mei | 95 | 7,5 | 17,7 | 19,6 | zonnig |
15 mei jonge mezen |
266 | 10,2 | 19,4 | 20,8 | zonnig |
16 mei | 541 | 8,8 | 20,8 | 22,9 | zonnig |
17 mei | 754 | 9,8 | 22,1 | 23,9 | zonnig |
18 mei | 854 | 11,0 | 20,3 | 23,3 | zonnig |
19 mei | 1014 | 10,2 | 21,2 | 22,9 | zonnig |
20 mei | ± 1200 | 12,7 | - | 13,2 | - |
21 mei | ± 1300 | 4,4 | - | - | - |
22 mei | ± 1400 | - | - | - | - |
23 mei | ± 1550 | - | - | 20,5 | - |
24 mei | 1650 | 7,0 | 18,7 | 20,3 | zonnig |
25 mei | 1799 | 9,5 | 16,0 | 17,1 | bewolkt |
26 mei | 1612 | 7,9 | 15,5 | 16,4 | bewolkt |
27 mei | 1930 | 9,8 | 16,2 | 16,7 | af en toe zon |
28 mei | 1955 | 7,3 | 20,8 | 22,5 | zonnig |
29 mei | 1062 | 8,4 | 26,7 | 27,4 | zonnig |
30 mei | 1205 | 14,0 | 27,8 | 24,8 | zonnig |
31 mei | 695 | 13,1 | 16,3 | 15,9 | 12 mm regen |
1 juni | 1054 | 11,1 | 22,8 | 24,8 | zonning |
2 juni | 1180 (3) | 13,1 | 16,0 | 16,2 | bewolkt - 2 mm regen |
3 juni | 1290 (4) | 10,8 | 19,4 | 20,3 | droog, bewolkt |
(1) Ochtendzon op nestkast.
(2) Temperatuurmeting nu in het nest (3 cm vanaf de bodem van de nestkast. De eerdere
metingen waren 12 cm vanaf de bodem.
(3) De teller is door de jonge mezen zeker 45 maal opgehoogd toen ze door het vlieggat
naar buiten keken.
(4) De teller is door de jonge mezen opgehoogd, maar ook door ongedierte in de buurt van
het vlieggat
[ Naar overzicht ]